Übersichten aller Abteilungen
![]() | ||||
| Titel | Tag | Zeit | Ort | Leitung / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
|
Badminton Abteilungsleiter: Rene Fischer E-Mail: | ||||
| Jugendliche | Mittwoch | 19:30‑21:00 | Ziehenschule Josephskirchstraße 9, 60433 Frankfurt am Main (neue Turnhalle, Eingang über Rhaban-Fröhlich-Straße) | nur eigenständiges Spielen, kein Training! |
| Erwachsene | 21:00‑22:30 | Freizeitgruppe | ||
|
Chor Abteilungsleiterin: Gertrud Spieß Tel.: 069 520619 E-Mail: | ||||
| Damen und Herren | Mittwoch | 13:00‑14:30 | Kleiner Gym EG | Martin Bauersfeld |
|
Dart Abteilungsleiter: Peter Glatthorn E-Mail: | ||||
| Training | Montag | 19:00‑23:00 | Dartraum UG | |
| Ligaspieltag Kreisliga 4 | Dienstag | 20:00‑23:00 | ||
| Ligaspieltag Kreisoberliga 4 | ||||
| Ligaspieltag Bezirksliga 4 | Mittwoch | |||
| Ligaspieltag Oberliga Süd | Donnerstag | |||
|
Fitnessstudio Abteilungsleiter: TSV Vorstand | ||||
| Trainingsslot 1 | Dienstag | 18:00‑19:00 | Empore | Alexander Glatthorn dieses Angebot fordert einen Zusatzbeitrag |
| Trainingsslot 2 | 19:00‑20:00 | |||
| Trainingsslot 1 | Donnerstag | 18:00‑19:00 | ||
| Trainingsslot 2 | 19:00‑20:00 | |||
|
Gesellschaftstanz Abteilungsleiter: N.N. Tel.: E-Mail: Vertretung: Jürgen Homolka | ||||
| Tanzen | Donnerstag | 19:00‑21:00 | Großer Gym OG | Lisa |
| Freies Training | Samstag | 16:30‑18:00 | ||
| Tanz am Sonntag | Sonntag | Lisa | ||
|
Gymnastik Abteilungsleiterin: Marion Bärreiter Tel.: 01605733671 E-Mail: Vertretung: Karin Schacht | ||||
| Walking & Nordic Walking | Montag | 10:00‑11:00 | Vor dem Clubhaus | Christel Munch |
| Sport für Ältere | 15:45‑16:45 | Großer Gym OG | ||
| Workout & Faszientraining | 18:00‑19:00 | Jutta Heckmann | ||
| Fitness Mix für Damen und Herren | 19:00‑20:00 | Turnhalle EG | Christel Munch | |
| Trampolin | 20:00‑21:00 | Silvia | ||
| Aktiv bis 100 | Dienstag | 10:00‑11:00 | Großer Gym OG | Iris Schött |
| Mobilität und Fitness im Alter | 11:00‑12:00 | |||
| Cardio, Workout&Faszientraining | 17:45‑18:45 | Jutta Heckmann | ||
| BBP Bauch Beine Po Body Workout | 19:00‑20:00 | Silvia | ||
| Dance Fit | Mittwoch | 10:30‑11:30 | Sibylle D. Förster | |
| Fitpower | 11:30‑12:30 | |||
| Wirbelsäulengymnastik I | 16:00‑17:00 | Turnhalle EG | Gaby Stuhr-Puth | |
| Wirbelsäulengymnastik II | 17:00‑18:00 | |||
| Total Body condition | 19:00‑20:00 | Silvia | ||
| Powerhula mit Kraft und Ausdauer | Donnerstag | 18:00‑19:00 | ||
| Rückenfitness | 19:00‑20:00 | Christel Munch | ||
| Piyogi!!!! | Freitag | 18:00‑19:00 | Silvia | |
| Fatburner-Step | 08:30‑09:30 | Großer Gym OG | Jutta Heckmann | |
| Pilates | 09:35‑10:35 | |||
|
Line Dance Übungsleiter: Uwe Kubutat Tel.: 06196/882939 oder 0160/91051672 E-Mail: | ||||
| Für Fortgeschrittene | Donnerstag | 19:00‑21:00 | Kleiner Gym EG | Uwe |
|
Mitgliederverwaltung Ansprechpartnerin: Andrea Glatthorn Tel.: 069 95208061 E-Mail: | ||||
| Sprechzeiten | Montag | 16:30‑19:00 | Geschäftsstelle, EG 1. Tür links | Andrea Glatthorn |
| Dienstag | ||||
|
Schwimmen Anmeldung in der Geschäftsstelle | ||||
| Erwachsene | Mo-Fr max 2 Std. | 09:00‑16:00 | Titustherme Nordweststadt | Anmeldung in der Geschäftsstelle. Passfoto mitbringen |
|
Sportkegeln Kommissarischer Abteilungsleiter: Stefan Roth Tel.: 01735287546 E-Mail: | ||||
| Damen und Herren | Mittwoch | 14:00‑20:00 | Kegelbahn UG | Volker Keil |
| Wettkämpfe der Clubs | Samstag | 12:00‑20:00 | ||
| Sonntag | 11:30‑20:00 | |||
|
Sportschiessen Abteilungsleiter: Werner Öhlinger Tel.: 069 559709 E-Mail: Standtelefon: 069 95205451 | ||||
| Training | Mittwoch | 18:00‑23:00 | Schießhalle UG | |
| Freitag | ||||
|
Tischtennis Abteilungsleiter: Holger Vanselow Tel.: 069-510147 / 0177-6263103 E-Mail: | ||||
| Erwachsene | Dienstag | 20:00‑23:00 | Turnhalle EG | |
| Donnerstag | ||||
| Freitag | 19:00‑23:40 | |||
|
Turnen Ansprechpartnerin: Katharina Budenz E-Mail: Bei Fragen zu den Übungsstunden wenden Sie sich bitte direkt an die Übungsleiter. Name und E-Mail finden Sie nach Anklicken auf die Kursbeschreibung. | ||||
| Aufbau | Montag | 13:30‑15:00 | Turnhalle EG | Reinhard Klemm |
| Kinderturnen 3-5 J. | 15:00‑16:00 | |||
| Kinderturnen 5-8 J. | 16:00‑17:00 | |||
| Hip Hop 11-16 Jahre | 17:00‑18:00 | Großer Gym OG | Katharina | |
| Eltern + Kind bis 2 J. | Turnhalle EG | Michela Peppinghaus | ||
| Eltern + Kind 2-3 J. | 18:00‑19:00 | |||
| Aufbau | Dienstag | 15:00‑16:00 | Giovanni | |
| 15:30‑16:00 | Nicole Horst | |||
| Turntiger 3-5 Jahre | 16:00‑17:00 | Giovanni | ||
| Nicole Horst | ||||
| Turntiger 6-9 Jahre | 17:00‑18:00 | |||
| Giovanni | ||||
| Aufbau | Donnerstag | 15:00‑16:00 | Reinhard Klemm | |
| Eltern + Kind | 16:00‑17:00 | |||
| Fitnesskids 7 bis 11 Jahre | 17:00‑18:00 | Katharina | ||
|
Wandern Abteilungsleiter: Frank Wittersheim Tel.: 069 73 99 76 05 E-Mail: Stellvertreterin: Roswitha Erdinger, Tel.: 069 511492 | ||||
| Wandern | Montag | 18:00‑20:00 | Treffpunkt | |
| Titel | Tag | Zeit | Ort | Leitung / Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Sprechzeiten | Montag | 16:30‑19:00 | Geschäftsstelle, EG 1. Tür links | Andrea Glatthorn |
| Dienstag |
| Mitgliederbeiträge |
| Kategorie | Aufnahme gebühr | Monatlicher Beitrag | Für folgende Abteilungen gibt es zusätzliche Umlagen: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitnessstudio | Sportkegeln | Gesellschaftstanzen | Schwimmen | |||
| Erwachsene | € 15,00 | € 14,00 | € 10,00 | € 2,00 | € 5,00 | € 10,00 |
| Kinder und Jugendliche | € 15,00 | € 10,00 | ab 14 J.: € 5,00 | s.o. | ||
| Familienbeitrag (mindestens 1 Erziehungsberechtigte(r) und 1 Kind) | € 15,00 | € 8,00 Grundbeitrag plus € 6,00 pro Erwachsene und € 4,00 pro Kind | s.o. | |||
| Stille / passive Mitgliedschaft | 30,00 € pro Jahr | |||||
| Die Bezahlung erfolgt im Lastschriftverfahren und wird vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich abgebucht. Der Austritt aus dem Verein ist gemäss § 8 der Vereinssatzung nur zum 31.12. eines jeden Jahres möglich. Die Kündigung muss bis zum 31.10. schriftlich erfolgen. | ||||||
| Verwendung | Geldinstitut | IBAN | BIC | |||
| Allgemein | FRASPA 1822 | DE42 5005 0201 0000 8816 00 | HELADEF1822 | |||
| Kurse | FRASPA 1822 | DE10 5005 0201 1246 4213 46 | HELADEF1822 | |||
| Kegelbahnvermietung | FRASPA 1822 | DE85 5005 0201 1246 4213 54 | HELADEF1822 | |||
