Übersichten aller Abteilungen
Titel | Tag | Zeit | Ort | Leitung / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Badminton Abteilungsleiter: Rene Fischer E-Mail: | ||||
Jugendliche | Mittwoch | 19:30‑21:00 | Ziehenschule Josephskirchstraße 9, 60433 Frankfurt am Main (neue Turnhalle, Eingang über Rhaban-Fröhlich-Straße) | nur eigenständiges Spielen, kein Training! |
Erwachsene | 21:00‑22:30 | Freizeitgruppe | ||
Chor Abteilungsleiterin: Gertrud Spieß Tel.: 069 520619 E-Mail: | ||||
Damen und Herren | Mittwoch | 13:00‑14:30 | Kleiner Gym EG | Martin Bauersfeld |
Dart Abteilungsleiter: Peter Glatthorn E-Mail: | ||||
Training | Montag | 19:00‑23:00 | Dartraum UG | |
Ligaspieltag Kreisliga 4 | Dienstag | 20:00‑23:00 | ||
Ligaspieltag Bezirksliga 4 | Mittwoch | |||
Ligaspieltag Hessenliga | Donnerstag | |||
Ligaspieltag Oberliga Süd | ||||
Gesellschaftstanz Abteilungsleiter: Helmut Ringbauer Tel.: 069 87206100 E-Mail: Vertretung: Klaus-Eckhard Nier Tel.: 015786115521 | ||||
Tanzen mit Ivan | Donnerstag | 19:00‑21:00 | Großer Gym OG | |
Tanzen mit Lisa | Lisa | |||
Freies Training | Samstag | 16:30‑18:00 | ||
Tanz am Sonntag | Sonntag | Lisa | ||
Gymnastik Abteilungsleiterin: Marion Bärreiter Tel.: 01605733671 E-Mail: Vertretung: Karin Schacht | ||||
Walking & Nordic Walking | Montag | 10:00‑11:00 | Vor dem Clubhaus | Christel Munch |
Sport für Ältere | 15:45‑16:45 | Großer Gym OG | ||
Workout & Faszientraining | 18:00‑19:00 | Jutta Heckmann | ||
Fitness Mix für Damen und Herren | 19:00‑20:00 | Turnhalle EG | Christel Munch | |
Trampolin | 20:00‑21:00 | Silvia | ||
Aktiv bis 100 | Dienstag | 10:00‑11:00 | Großer Gym OG | Iris Schött |
Mobilität und Fitness im Alter | 11:00‑12:00 | |||
Cardio, Workout&Faszientraining | 17:45‑18:45 | Jutta Heckmann | ||
BBP Bauch Beine Po Body Workout | 19:00‑20:00 | Silvia | ||
Wirbelsäulengymnastik I | Mittwoch | 16:00‑17:00 | Turnhalle EG | Gaby Stuhr-Puth |
Wirbelsäulengymnastik II | 17:00‑18:00 | |||
Total Body condition | 19:00‑20:00 | Silvia | ||
Powerhula mit Kraft und Ausdauer | Donnerstag | 18:00‑19:00 | ||
Rückenfitness | 19:00‑20:00 | Christel Munch | ||
Piyogi!!!! | Freitag | 18:00‑19:00 | Silvia | |
Fatburner-Step | 09:00‑09:45 | Großer Gym OG | Jutta Heckmann | |
Pilates | 09:45‑10:30 | |||
Line Dance Übungsleiter: Uwe Kubutat Tel.: 06196/882939 oder 0160/91051672 E-Mail: | ||||
Für Fortgeschrittene | Donnerstag | 19:00‑21:00 | Kleiner Gym EG | Uwe |
Mitgliederverwaltung Ansprechpartnerin: Andrea Glatthorn Tel.: 069 95208061 E-Mail: | ||||
Sprechzeiten | Montag | 17:00‑19:30 | Geschäftsstelle, EG 1. Tür links | Andrea Glatthorn |
Dienstag | ||||
Schwimmen Anmeldung in der Geschäftsstelle | ||||
Erwachsene | Mo-Fr max 2 Std. | 09:00‑16:00 | Titustherme Nordweststadt | Anmeldung in der Geschäftsstelle. Passfoto mitbringen |
Sportkegeln Abteilungsleiter: Frank Dinges Tel.: 0160 - 967 00 942 E-Mail: | ||||
Damen und Herren | Mittwoch | 14:00‑20:00 | Kegelbahn UG | Volker Keil |
Wettkämpfe der Clubs | Samstag | 12:00‑20:00 | ||
Sonntag | 11:30‑20:00 | |||
Sportschiessen Abteilungsleiter: Werner Öhlinger Tel.: 069 559709 E-Mail: Standtelefon: 069 95205451 | ||||
Training | Mittwoch | 18:00‑23:00 | Schießhalle UG | |
Freitag | ||||
Tischtennis Abteilungsleiter: Holger Vanselow Tel.: 069-510147 / 0177-6263103 E-Mail: | ||||
Erwachsene | Dienstag | 20:00‑23:00 | Turnhalle EG | |
Donnerstag | ||||
Freitag | 19:00‑23:40 | |||
Turnen Ansprechpartnerin: Katharina Budenz E-Mail: Bei Fragen zu den Übungsstunden wenden Sie sich bitte direkt an die Übungsleiter. Name und E-Mail finden Sie nach Anklicken auf die Kursbeschreibung. | ||||
Aufbau | Montag | 13:30‑15:00 | Turnhalle EG | Reinhard Klemm |
Kinderturnen 3-5 J. | 15:00‑16:00 | |||
Kinderturnen 5-8 J. | 16:00‑17:00 | |||
Hip Hop 11-16 Jahre | 17:00‑18:00 | Großer Gym OG | Katharina | |
Eltern + Kind bis 2 J. | Turnhalle EG | Michela Peppinghaus | ||
Eltern + Kind 2-3 J. | 18:00‑19:00 | |||
Aufbau | Dienstag | 15:00‑16:00 | Giovanni | |
15:30‑16:00 | Nicole Horst | |||
Turntiger 3-5 Jahre | 16:00‑17:00 | Giovanni | ||
Nicole Horst | ||||
Turntiger 6-9 Jahre | 17:00‑18:00 | |||
Giovanni | ||||
Aufbau | Donnerstag | 15:00‑16:00 | Reinhard Klemm | |
Eltern + Kind | 16:00‑17:00 | |||
Fitnesskids 7 bis 11 Jahre | 17:00‑18:00 | Katharina | ||
Wandern Abteilungsleiter: Frank Wittersheim Tel.: 069 73 99 76 05 E-Mail: Stellvertreterin: Roswitha Erdinger, Tel.: 069 511492 | ||||
Wandern | Montag | 18:00‑20:00 | Treffpunkt |
Mitgliederverwaltung
Ansprechpartnerin: Andrea Glatthorn Tel.: 069 95208061
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Ansprechpartnerin: Andrea Glatthorn Tel.: 069 95208061
E-Mail:
Titel | Tag | Zeit | Ort | Leitung / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Sprechzeiten | Montag | 17:00‑19:30 | Geschäftsstelle, EG 1. Tür links | Andrea Glatthorn |
Dienstag |
Mitgliederbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|